Découvrez les 20 meilleurs participants du LAWPIC Legal Challenge 2026
Découvrez le classement final des 20 meilleurs participants, selon leur score et leur temps de réalisation
| Rang | Candidat | Université | Score | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Angélina CLAIR | Université Jean Moulin Lyon 3 | 20 | 2m 35s |
| 02 | Alexandre PAILLEY | Université de Bordeaux | 20 | 3m 2s |
| 03 | Camille Hurault | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 20 | 5m 10s |
| 04 | Eva Girard | Université Paris-Panthéon-Assas | 20 | 6m 10s |
| 05 | Manon Calvel | Université Paris-Panthéon-Assas | 20 | 6m 22s |
| 06 | Yassine Rouane | Université Paris-Panthéon-Assas | 20 | 6m 22s |
| 07 | Caroline Ciepiela | CY Cergy Paris Université | 20 | 6m 43s |
| 08 | Fadel El Aoudi | Université de Poitiers | 20 | 7m 1s |
| 09 | Justine PERRET | Université de Strasbourg | 20 | 7m 4s |
| 10 | Eva Azzoug | Université Paris Nanterre | 19 | 3m 9s |
| 11 | Bouchra Mahdaoui | Université Paris-Panthéon-Assas | 19 | 4m 54s |
| 12 | Thomas Lambourdiere | Université Paris Nanterre | 19 | 7m 7s |
| 13 | Baptiste Rodriguez | Aix-Marseille Université | 19 | 7m 9s |
| 14 | Djanet Adouane | Université Paris Nanterre | 19 | 7m 47s |
| 15 | christ foua | Université Paris Dauphine-PSL | 19 | 8m 7s |
| 16 | Dorcyne Mbonyinshuti | Université de Poitiers | 19 | 9m 45s |
| 17 | Yahya GUENNOUNI | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 19 | 10m 53s |
| 18 | Carla BOUBAL | Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 18 | 4m 56s |
| 19 | Shemsa Bailly | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 18 | 5m 34s |
| 20 | Mathis Voche | Cardozo School of Law | 18 | 6m 9s |
687 candidats inscrits · 432 participants ont terminé le challenge